Инструменты
Прессовочные устройства
Прессовый инструмент, совместимость [1]
6
Прессовый инструмент, совместимость [2]
11
Прессовый инструмент, совместимость [2XL]
5
Прессовый инструмент, совместимость [3]
1
Изделия
13
Запасные детали
9
![Прессовые инструменты ACO 203XLplus [2XL]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/44/27/DAS_884427_20231114_073047.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 691.148.00.1 | Чемодан Geberit для прессовых инструментов [2XL], питание от аккумулятора, со вставкой 20D-II | Начиная с насадки на кофр 20D | |
2 | 690.514.00.2 | Прессовый инструмент Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL]: Номинальное напряжение/частота тока=18 V DC, Потребляемая мощность=450Вт | 690.514.00.1 | |
4 | 690.589.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В: Емкость аккумулятора=2А ч | 690.599.00.1 | |
2 Артикул
![Прессовые инструменты ACO 103plus [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/44/28/DAS_884428_20241028_130302.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Начиная с насадки на кофр 10A-I | ||
2 | 690.017.00.1 | Прессовый инструмент Geberit ACO 103plus [1]: Номинальное напряжение/частота тока=12 V DC, Потребляемая мощность=240Вт | 690.015.00.1 | |
4 | 690.019.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 12 В: Емкость аккумулятора=2А ч | 690.016.00.1 | |
1 Артикул
![Прессовые инструменты ACO 203plus [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/44/26/DAS_884426_20231114_073044.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для |
---|---|---|---|
2 | 690.512.00.2 | Прессовый инструмент Geberit ACO 203plus [2]: Номинальное напряжение/частота тока=18 V DC, Потребляемая мощность=450Вт | 690.512.00.1 |
4 | 690.589.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В: Емкость аккумулятора=2А ч | 690.599.00.1 |
4 | 690.600.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В: Емкость аккумулятора=5.0А ч | |
1 Артикул
![Прессовые инструменты ACO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/93/63/DAS_739363_20231114_073628.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для |
---|---|---|---|
4 | 690.589.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В: Емкость аккумулятора=2А ч | 690.599.00.1 |
4 | 690.600.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В: Емкость аккумулятора=5.0А ч | |
7 | 691.106.00.1 | 90000 | |
1 Артикул
![Прессовые инструменты ACO 203XL [2XL]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/94/02/DAS_739402_20231115_073106.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 691.148.00.1 | Чемодан Geberit для прессовых инструментов [2XL], питание от аккумулятора, со вставкой 20D-II | Начиная с насадки на кофр 20D | |
4 | 690.589.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В: Емкость аккумулятора=2А ч | 690.599.00.1 | |
4 | 690.600.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В: Емкость аккумулятора=5.0А ч | ||
1 Артикул
![Прессовые инструменты EFP 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/80/87/DAS_3708087_20231114_081557.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для |
---|---|---|---|
2 | 691.103.P2.1 | Прессовый инструмент Geberit EFP 203 [2]: Номинальное напряжение/частота тока=230 V / 50-60 Hz, Тип штекера=CEE 7/17, Потребляемая мощность=450Вт | |
4 | 691.106.00.1 | 90000 | |
5 | 691.129.00.1 | Ремень Geberit для чемодана |
1 Артикул
![Прессовые инструменты ECO 203 [2]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/80/84/DAS_3708084_20231114_081552.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для |
---|---|---|---|
2 | 690.511.P2.1 | Прессовый инструмент Geberit ECO 203 [2]: Номинальное напряжение/частота тока=230 V / 50-60 Hz, Тип штекера=CEE 7/17, Потребляемая мощность=450Вт | |
4 | 691.106.00.1 | 90000 | |
5 | 691.129.00.1 | Ремень Geberit для чемодана |
1 Артикул
![Прессовые инструменты ACO 102 [1]](https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/80/80/DAS_3708080_20231114_081547.jpg)
# | Арт. № | Наименование | Замена для | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Начиная с насадки на кофр 10A-I | ||
4 | 690.019.00.1 | Li-Ion-аккумулятор Geberit 12 В: Емкость аккумулятора=2А ч | 690.016.00.1 | |
5 | 242.614.P1.1 | Зарядное устройство Geberit для аккумуляторов 12 В: Номинальное напряжение/частота тока=230 V / 50-60 Hz, Тип штекера=CEE 7/16, Потребляемая мощность=55Вт | ||
2 Артикул