Смесители для умывальников
Вертикальный монтаж, питание от сети
14
Вертикальный монтаж, питание от батарей
Вертикальный монтаж, питание от генератора
10
Вертикальный монтаж, порционный смеситель
2
Вертикальный монтаж, однорычажный смеситель
3
Настенный монтаж, питание от сети
5
Настенный монтаж, питание от батарей
3
Настенный монтаж, питание от генератора
3
Настенный монтаж, двухрычажный смеситель
4
Изделия
8
Запасные детали
6
Смесители для умывальников
Смесители для умывальника Piave и Brenta вертикального монтажа, с функциональным блоком для наружного монтажа
Смесители для умывальника Piave и Brenta вертикального монтажа, с функциональным блоком для наружного монтажа
2017 -
# | Арт. № | Наименование |
---|---|---|
2.2 / 3.2 | 243.625.00.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников Piave и Brenta: Расход воды=5.0л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный |
2.2 / 3.2 | 243.635.00.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников Piave и Brenta: Расход воды=5.0л/мин, Модель=Поворотный |
2.2 / 3.2 | 243.636.00.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников Piave и Brenta: Расход воды=3.8л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный |
48 Артикул
Смесители для умывальников
Смесители для умывальника Piave и Brenta вертикального монтажа, для функционального блока скрытого монтажа
Смесители для умывальника Piave и Brenta вертикального монтажа, для функционального блока скрытого монтажа
2017 -
# | Арт. № | Наименование |
---|---|---|
1 | На страницу запасных деталей: | |
3.2 / 4.2 | 243.625.00.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников Piave и Brenta: Расход воды=5.0л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный |
3.2 / 4.2 | 243.635.00.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников Piave и Brenta: Расход воды=5.0л/мин, Модель=Поворотный |
48 Артикул
Смесители для умывальников
Смесители для умывальников Bambini, инфракрасные, питание от сети/батарей
Смесители для умывальников Bambini, инфракрасные, питание от сети/батарей
2011 -
# | Арт. № | Наименование |
---|---|---|
4 | 571410000 | Аэратор Geberit Bambini для смесителя для умывальника: Расход воды= 5.7л/мин, Модель=Поворотный |
4 Артикул
Смесители для умывальников
Смесители для раковин тип 185, питание от сети/батарей/режим генератора
Смесители для раковин тип 185, питание от сети/батарей/режим генератора
2009 -
# | Арт. № | Наименование | Примечания |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Запорный винт Geberit для смесителей для умывальников типов 85, 86, 185 и 186 | |
3 | 242.030.21.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников типов 6х, 8х и 18х: Глянцевый хром, Расход воды=6л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный | |
3 | 242.307.21.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников типов 6х, 8х и 18х: Глянцевый хром, Расход воды=6л/мин, Модель=Поворотный | |
8 Артикул
Смесители для умывальников
Смесители для раковин тип 186, питание от сети/батарей/режим генератора
Смесители для раковин тип 186, питание от сети/батарей/режим генератора
2009 -
# | Арт. № | Наименование | Примечания |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Запорный винт Geberit для смесителей для умывальников типов 85, 86, 185 и 186 | |
3 | 242.030.21.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников типов 6х, 8х и 18х: Глянцевый хром, Расход воды=6л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный | |
3 | 242.307.21.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников типов 6х, 8х и 18х: Глянцевый хром, Расход воды=6л/мин, Модель=Поворотный | |
8 Артикул
Смесители для умывальников
Смесители для раковин тип 60, питание от сети/батарей
Смесители для раковин тип 60, питание от сети/батарей
2000 - 2021
# | Арт. № | Наименование | Примечания |
---|---|---|---|
2 | 242.030.21.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников типов 6х, 8х и 18х: Глянцевый хром, Расход воды=6л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный | |
2 | 242.645.21.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников типов 6х, 8х и 18х: Глянцевый хром, Расход воды=1.9л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный | |
2 | 242.834.21.1 | Аэратор Geberit для смесителей для умывальников типов 6х, 8х и 18х: Глянцевый хром, Расход воды=3.8л/мин, Модель=Неподвижно закрепленный | |
2 Артикул